本月租金依然是港區奪冠.平均車站10分鐘物件獨立套房約 11.65萬日幣. 1房1廳為19萬日幣.2房1廳為29萬日幣. 3房至4房平均月租約為44.36萬日幣.已區來看 第一名港區後接著是皇宮所在地的千代田區.其次是中央區.澀谷區的順序.其高租金地區大該都在都新六區內.
単位:万円 ※( )内の数字は、その駅から徒歩10分以内にある物件数です。
地域 套房 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
港区 11.65 (1558) 11.40 (4199) 19.62 (3277) 29.48 (1556) 44.36 (532)
千代田区 10.28 (366) 10.13 (1256) 17.89 (561) 27.07 (217) 59.72 (82)
中央区 9.95 (640) 9.72 (2551) 15.53 (2276) 20.51 (908) 26.94 (211)
渋谷区 9.61 (1745) 10.36 (3899) 17.76 (2496) 26.33 (1038) 38.58 (442)
目黒区 9.16 (1349) 9.56 (3248) 15.82 (1687) 22.72 (686) 30.99 (389)
品川区 8.45 (1715) 8.62 (4396) 14.16 (2051) 19.55 (895) 24.40 (419)
新宿区 8.32 (2690) 8.90 (7049) 14.33 (2633) 20.16 (966) 29.48 (345)
台東区 8.01 (727) 8.86 (2788) 12.09 (1445) 15.39 (518) 19.70 (138)
江東区 7.96 (731) 8.59 (3363) 12.07 (1253) 17.16 (571) 18.20 (379)
文京区 7.54 (1375) 8.49 (4201) 13.59 (1678) 18.80 (961) 26.37 (414)
墨田区 7.28 (840) 8.21 (2970) 10.73 (1157) 13.80 (427) 16.52 (188)
世田谷区 7.19 (3178) 8.08 (9441) 12.82 (3841) 17.22 (1915) 23.10 (1099)
豊島区 6.95 (1984) 8.09 (5183) 11.60 (1906) 16.58 (872) 20.51 (258)
大田区 6.92 (1531) 7.89 (6520) 11.15 (2652) 14.72 (960) 19.12 (602)
武蔵野市 6.91 (355) 7.63 (1370) 12.04 (437) 15.90 (194) 19.47 (73)
三鷹市 6.88 (252) 7.35 (791) 10.42 (296) 15.55 (126) 19.02 (73)
荒川区 6.81 (388) 7.79 (1656) 10.47 (858) 14.35 (469) 15.06 (116)
中野区 6.71 (1583) 7.88 (4125) 12.01 (1925) 15.44 (725) 17.77 (326)
北区 6.58 (1188) 7.43 (4139) 10.40 (1649) 14.23 (829) 15.76 (303)
杉並区 6.41 (2522) 7.65 (7103) 11.40 (2418) 14.91 (1031) 18.55 (545
from HOME'S家賃相場
沒有留言:
張貼留言